| [1] | 山下裕輔. PV出力変動に伴うSVR動作増加を低減するVolt-var制御を適用した配電線電圧制御の最適化に関する研究. PhD thesis, 早稲田大学, 2023. | bib | http | .pdf |
| [2] | Mesut E. Baran and Felix F. Wu. Network reconfiguration in distribution systems for loss reduction and load balancing. IEEE Transactions on Power Deliverly, 4(2), 1989. | bib | .pdf |
| [3] | 早稲田大学 スマート社会技術融合研究機構. 地域特性を都市規模で捉えた配電系統モデルを国内外で公開. https://www.waseda.jp/inst/across/news/2536, 2017. アクセス日:2024年12月9日. | bib | .pdf |
| [4] | NEDO 国立研究開発法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構. 再生可能エネルギーの大量導入に向けた次世代電力ネットワーク安定化技術開発. https://www.nedo.go.jp/activities/ZZJP_100150.html, 2023. アクセス日:2024年12月9日. | bib | .html | .pdf |
| [5] | G. Jayanthi and K. Balachander. Energy management system using artificial fish swarm speed optimized fuzzy controller based on a deep recurrent neural learning classifier. CT&F - Ciencia, Tecnología & Futuro, 13(2):29--37, 2023. | bib | DOI | .pdf |
| [6] | 八太啓之. Pv用pcsの無効電力制御によるsvc容量低減効果のシミュレーション評価. Technical report, 電力中央研究所, 2013. | bib | .pdf |
| [7] | 配電系統力率問題対応技術専門委員会. 配電系統における力率問題とその対応. 電気協同研究, 66(1), 2011. | bib | .pdf |
| [8] | Electric Technology Research Association. The problem of power factor in a distribution network (in japanese). 66(1), 2011. | bib | .pdf |
| [9] | 負荷時タップ切換装置の保守・点検高度化専門委員会. 負荷時タップ切替装置の保守・点検ガイドライン. Technical Report 4, 電気協同研究会, 2011. | bib | .pdf |
| [10] | 上村敏 and 三宅靖彦. 配電系統総合解析ツールの開発(その2)-pv 連系検討機能の追加と実用性の向上-. Technical report, 電力中央研究所, 2016. | bib | .pdf |
| [11] | 電力広域的運営推進機関. 再エネ大量導入のために必要となるグリッドコードの検討状況について. https://www.meti.go.jp/shingikai/enecho/shoene_shinene/shin_energy/keito_wg/pdf/051_04_02.pdf最終確認2025年1月27日, 5 2024. | bib | .pdf |
| [12] | 電力広域的運営推進機関. 個別技術要件検討「電圧変動対策(力率設定)」. https://www.occto.or.jp/iinkai/gridcode/2021/files/gridcode_07_07.pdf最終確認2025年1月27日, 9 2021. | bib | .pdf |
| [13] | Satoshi Uemura and Hiromu Kobayashi. Development of comprehensive analysis tool for distribution system with distributed generations and customer system. In 22nd International Conference and Exhibition on Electricity Distribution (CIRED 2013), pages 1--4, 2013. | bib | .pdf |
| [14] | 中野幸夫 and 由本勝久. 不在家庭への給電再開における安全確認支援手法一電力ベクトル分解法の提案と装置の試作. Technical report, 電力中央研究所, 2002. | bib | .pdf |
| [15] | 坂口潤一, 上村敏, and 松田勝弘. 配電線センサー情報による区間単位での太陽光発電出力推定手法の開発. Technical report, 電力中央研究所, 2015. | bib | .pdf |
| [16] | 三宅靖彦 and 上村敏. 配電系統用電圧制御機器における整定値算定手法の開発. Technical report, 電力中央研究所, 2019. | bib | .pdf |
| [17] | 上村敏 and 竹中清. 配電系統用三相不平衡潮流計算プログラムと負荷分布推定手法の開発. Technical report, 電力中央研究所, 2011. | bib | .pdf |
| [18] | 中山陽介 and 上村敏. 配電線センサ情報による太陽光発電出力推定手法の開発-ベクトル分解法の推定精度向上-. Technical report, 電力中央研究所, 2017. | bib | .pdf |
| [19] | 田中将, 上村敏, and 小林広武. センサー開閉器情報に基づく配電系統の電圧推定法. Technical report, 電力中央研究所, 2005. | bib | .pdf |
This file was generated by bibtex2html 1.99.